Shangai - GP5 - Resultados
+5
Boxerevo
Efesbtn
agarcia
Alkajoli
Adricf89
9 participantes
Ripej T100 :: Museo :: Sala de datos :: Resultados :: Temporada 17
Página 1 de 1.
Shangai - GP5 - Resultados
2021 MiniRacingOnline Shangai 12/04/2021
clasificacion final de carrera
1 1 Boxerevo Williams 27/27 LAPS 28:05.270 1:02.417 G1
2 2 Bambum Ferrari +0:16.225 28:21.495 1:03.018 G1
3 3 Lalonso Manor +0:17.016 28:22.286 1:03.048 G1
4 4 Agarciaini Red bull +0:20.590 28:25.860 1:03.180 G1
5 1 Alkajoli Williams 27/27 LAPS 28:26.518 1:03.204 G2
6 5 Adricf89 Red bull +0:21.260 28:26.530 1:03.205 G1
7 6 Alvaro_sl Benetton +0:22.339 28:27.609 1:03.245 G1
8 2 Sebatan Mcl-honda +0:02.498 28:29.016 1:03.297 G2
9 7 Protilatum Benetton +0:33.240 28:38.510 1:03.649 G1
10 8 Efesbtn Ferrari +0:35.780 28:41.050 1:03.743 G1
11 10 Livgren Honda +0:46.897 28:52.167 1:04.154 G1
12 9 Hjku Tyrell +0:43.681 28:48.951 1:04.035 G1 +8 segundos de penalización
13 11 Ohninvw Alfa romeo +1:01.580 28:08.094 1:04.927 G1
14 12 Emersinho Alfa romeo +1:22.291 28:28.805 1:05.723 G1
15 13 Je5m4fr Manor +1:30.851 28:37.365 1:06.053 G1
16 3 Junkert Lotus +1:11.746 28:38.351 1:06.090 G2
17 4 Aquiles Alpine +1:22.602 28:49.207 1:06.508 G2
18 5 Panchita34 Jordan +1:24.102 28:50.707 1:06.566 G2
19 6 Jeffrey Jordan a 02 LAPS 28:52.609 1:09.304 G2
20 14 Hernan14 Tyrrell a 03 LAPS 29:06.732 1:12.780 G1
21 7 Alfredo98 Bmw sauber a 03 LAPS 28:44.176 1:14.964 G2
22 8 Kotai Mcl-honda Not Classified gasolina 1:06.298 G2 +5 segundos de penalización
23 9 D13 Astonmartin Not Classified caida 1:07.407 G2
24 10 Selar Bmw Not Classified caida 1:21.639 G2
25 11 Pegh Haas Not Classified abandono 1:20.279 G2
26 12 Ares Alpine Not Classified abandono 1:35.777 G2
2021 MiniRacingOnline Shangai 12/04/2021
mejores vueltas de clasificacion
1 Boxerevo Williams 0:58.310
2 Protilatum Benetton 0:58.545 +0.235
3 Agarciaini Red bull 0:58.642 +0.332
1 Sebatan Mcl-honda 0:58.701
2 Alkajoli Williams 0:58.840 +0.139
4 Adricf89 Red bull 0:58.935 +0.625
5 Alvaro_sl Benetton 0:58.972 +0.662
6 Bambum Ferrari 0:59.094 +0.784
7 Lalonso Manor 0:59.198 +0.888
8 Livgren Honda 0:59.426 +1.116
9 Ohninvw Alfa romeo 0:59.457 +1.147
10 Hjku Tyrell 0:59.581 +1.271
11 Efesbtn Ferrari 0:59.614 +1.304
3 D13 Astonmartin 0:59.667 +0.966
4 Kotai Mcl-honda 0:59.743 +1.042
12 Je5m4fr Manor 1:00.364 +2.054
13 Emersinho Alfa romeo 1:00.365 +2.055
14 Hernan14 Tyrrell 1:00.472 +2.162
5 Aquiles Alpine 1:01.139 +2.438
6 Alfredo98 Bmw sauber 1:01.372 +2.671
7 Panchita34 Jordan 1:01.380 +2.679
8 Junkert Lotus 1:01.456 +2.755
9 Jeffrey Jordan 1:02.964 +4.263
10 Ares Alpine 1:03.421 +4.720
11 Selar Bmw 1:03.960 +5.259
12 Pegh Haas 1:06.207 +7.506
Selar Bmw No Time
Ares Alpine No Time
2021 MiniRacingOnline Shangai 12/04/2021
mejores vueltas de practicas
1 Boxerevo Williams 0:58.147
2 Protilatum Benetton 0:58.898 +0.751
3 Lalonso Manor 0:59.241 +1.094
4 Adricf89 Red bull 0:59.575 +1.428
5 Hjku Tyrell 0:59.664 +1.517
6 Livgren Honda 0:59.677 +1.530
7 Alvaro_sl Benetton 0:59.805 +1.658
8 Je5m4fr Manor 1:00.306 +2.159
9 Agarciaini Red bull 1:03.187 +5.040
10 Bambum Ferrari 1:03.569 +5.422
11 Hernan14 Tyrrell 1:05.107 +6.960
Ohninvw Alfa romeo No Time
Emersinho Alfa romeo No Time
Efesbtn Ferrari No Time
1 Kotai Mcl-honda 1:00.249
2 D13 Astonmartin 1:00.295 +0.046
3 Aquiles Alpine 1:00.337 +0.088
4 Junkert Lotus 1:00.677 +0.428
5 Panchita34 Jordan 1:01.270 +1.021
6 Alfredo98 Bmw sauber 1:01.954 +1.705
7 Jeffrey Jordan 1:02.749 +2.500
8 Alkajoli Williams 1:02.766 +2.517
9 Selar Bmw 1:04.120 +3.871
Sebatan Mcl-honda No Time
Selar Bmw No Time
Ares Alpine No Time
Ares Alpine No Time
Pegh Haas No Time
A B C D E F G H
44 Boxerevo Williams 10 0 0 1.13L 80205b734eb53aedd702561e011ef574 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
8 Bambum Ferrari 1 0 0 1.13L 2d2e4c21c351f3278aac9e7350374f89 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
57 Lalonso Manor 6 4 0 1.13L b697eed7c390f0fe063006b08d6acbee f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
21 Agarciaini Red bull 1 0 0 1.13L 31217ff72429ea207ec55d338c53fc98 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
16 Adricf89 Red bull 6 1 0 1.13L 886ad222f96d7b4ac04151e6efe81d83 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
27 Alvaro_sl Benetton 1 3 0 1.13L c5833c956a663d3a390ae8f374f19982 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
19 Protilatum Benetton 2 1 0 1.13L 47e4674e2689dadfe78fe7e286319eb9 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
17 Efesbtn Ferrari 0 0 0 1.13L 0a86098ed75326435ff1cf6eeb3d17e3 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
96 Hjku Tyrell 0 0 0 1.13L b045ddfa46a59d124b1a9d9108d6fa76 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
5 Livgren Honda 0 0 0 1.13L bf040023f03f02f2e967d034178616c3 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
59 Ohninvw Alfa romeo 0 1 0 1.13J e5068e7e5bcc78b8bf60385bfe2adeb9 742fc97021f72bf215704715d1500f15 0
49 Emersinho Alfa romeo 0 0 0 1.13L 18fd78c71ac19e46ff7db595ff94db44 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
54 Je5m4fr Manor 0 0 0 1.13L c941c42cc16d81845a5783c9c053a384 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
14 Hernan14 Tyrrell 0 0 0 1.13L 7ed4ee91880feb028cfdb8a268f97b56 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
A B C D E F G H
42 Alkajoli Williams 16 0 0 1.13K d8eb077bc12ffa09692a2c5f029c36b3 48a6e7ecaeee5dab699aec22b68d36cc 0
76 Sebatan Mcl-honda 11 6 0 1.13K e31d937d132052e4d638c3c6350bfa63 48a6e7ecaeee5dab699aec22b68d36cc 0
13 Junkert Lotus 0 0 0 1.13L bad22ad5d9363a1e0dbd9b660ff67cdd f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
44 Aquiles Alpine 0 0 0 1.13L eb0ef4286c6ca276da0e8764c2776cc4 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
34 Panchita34 Jordan 0 0 0 1.13L 2676473ac9c4b68aac52ced67493274c f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
26 Jeffrey Jordan 0 0 0 1.13L c12d7abf729c8bdda285216be7cd8910 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
98 Alfredo98 Bmw sauber 0 0 0 1.13L e4807d43d5617e2f3f1fe318c4781f86 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
66 Kotai Mcl-honda 0 3 0 1.13L 89aa7da934b315f45e54b63afb38ff20 3dd4b47b7cfc40c9bb9eca3828c0bc2c 0
7 D13 Astonmartin 0 0 0 1.13L 456d4cc42f4157539f9c0d4ef92c2707 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
1 Selar Bmw 0 0 2 1.13L 313e0806518133282826a6549433a9ac f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
0 Pegh Haas 0 0 0 1.13L 6539ac2968abe61e3b7663a415db70d3 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
3 Ares Alpine 0 0 0 1.13L bee30d66a3ef3f40277797f66016c11d f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
1 Selar Bmw 0 0 1 1.13L 313e0806518133282826a6549433a9ac f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
3 Ares Alpine 0 0 0 1.13L bee30d66a3ef3f40277797f66016c11d f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
1 Ripejin Safety car 0 0 0 1.13K 641529c58b81dafaaca896513a6682ac 48a6e7ecaeee5dab699aec22b68d36cc 0
A numero de vueltas en primera posicion
B numero de vueltas rapidas
C numero de banderas negras
D version del juego
E setup con traccion a 100 o libre
F firma digital del jugador
G crc del juego
H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj
vuelta rapida de la carrera
vuelta rapida personal
vuelta con parada en boxes
vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
mejores vueltas de carrera
Total
1 Kotai 0:58.413
1 Boxerevo 0:58.756
2 Alvaro_sl 0:58.775 +0.019
3 Bambum 0:59.327 +0.571
2 Sebatan 0:59.334 +0.921
4 Lalonso 0:59.348 +0.592
5 Ohninvw 0:59.591 +0.835
6 Agarciaini 0:59.629 +0.873
7 Adricf89 0:59.688 +0.932
3 Alkajoli 0:59.902 +1.489
8 Je5m4fr 1:00.123 +1.367
9 Efesbtn 1:00.145 +1.389
10 Protilatum 1:00.156 +1.400
11 Livgren 1:00.204 +1.448
12 Hjku 1:00.248 +1.492
13 Emersinho 1:00.760 +2.004
4 Panchita34 1:00.968 +2.555
5 Junkert 1:01.302 +2.889
6 Aquiles 1:01.403 +2.990
7 D13 1:01.457 +3.044
14 Hernan14 1:02.585 +3.829
8 Jeffrey 1:02.602 +4.189
9 Ares 1:03.809 +5.396
10 Selar 1:04.671 +6.258
11 Alfredo98 1:07.131 +8.718
12 Pegh 1:08.809 +10.396
Selar No Time
Ares No Time
Sector1
1 Agarciaini 18.295
2 Boxerevo 18.402 +0.107
3 Alvaro_sl 18.471 +0.176
4 Bambum 18.557 +0.262
5 Adricf89 18.609 +0.314
6 Protilatum 18.675 +0.380
7 Efesbtn 18.693 +0.398
8 Lalonso 18.741 +0.446
9 Ohninvw 18.774 +0.479
10 Emersinho 18.947 +0.652
11 Je5m4fr 19.038 +0.743
12 Hjku 19.047 +0.752
13 Livgren 19.075 +0.780
14 Hernan14 19.697 +1.402
Sector2
1 Alvaro_sl 19.706
2 Agarciaini 19.936 +0.230
3 Boxerevo 19.989 +0.283
4 Bambum 20.049 +0.343
5 Lalonso 20.052 +0.346
6 Adricf89 20.075 +0.369
7 Ohninvw 20.202 +0.496
8 Livgren 20.264 +0.558
9 Emersinho 20.323 +0.617
10 Je5m4fr 20.389 +0.683
11 Protilatum 20.460 +0.754
12 Efesbtn 20.482 +0.776
13 Hjku 20.542 +0.836
14 Hernan14 20.978 +1.272
Sector3
1 Lalonso 20.353
2 Boxerevo 20.365 +0.012
3 Hjku 20.444 +0.091
4 Livgren 20.482 +0.129
5 Bambum 20.512 +0.159
6 Ohninvw 20.552 +0.199
7 Alvaro_sl 20.558 +0.205
8 Protilatum 20.610 +0.257
9 Adricf89 20.643 +0.290
10 Je5m4fr 20.696 +0.343
11 Efesbtn 20.712 +0.359
12 Agarciaini 20.924 +0.571
13 Emersinho 21.138 +0.785
14 Hernan14 21.640 +1.287
Sector1
1 Kotai 18.381
2 Sebatan 18.536 +0.155
3 Alkajoli 18.815 +0.434
4 Junkert 18.875 +0.494
5 Panchita34 18.997 +0.616
6 Aquiles 19.069 +0.688
7 D13 19.165 +0.784
8 Jeffrey 19.233 +0.852
9 Selar 19.887 +1.506
10 Ares 20.095 +1.714
11 Alfredo98 20.426 +2.045
12 Pegh 20.527 +2.146
Selar No Time
Ares No Time
Ripejin No Time
Sector2
1 Kotai 19.912
2 Sebatan 19.973 +0.061
3 Panchita34 20.309 +0.397
4 Aquiles 20.350 +0.438
5 Junkert 20.590 +0.678
6 Alkajoli 20.603 +0.691
7 D13 20.723 +0.811
8 Jeffrey 21.183 +1.271
9 Selar 21.374 +1.462
10 Ares 22.137 +2.225
11 Pegh 22.415 +2.503
12 Alfredo98 22.640 +2.728
Selar No Time
Ares No Time
Ripejin No Time
Sector3
1 Kotai 19.860
2 Alkajoli 20.344 +0.484
3 Sebatan 20.717 +0.857
4 Junkert 20.982 +1.122
5 D13 21.028 +1.168
6 Aquiles 21.079 +1.219
7 Panchita34 21.292 +1.432
8 Jeffrey 21.303 +1.443
9 Ares 21.577 +1.717
10 Selar 21.843 +1.983
11 Alfredo98 22.757 +2.897
12 Pegh 23.119 +3.259
Selar No Time
Ares No Time
Ripejin No Time
clasificacion final de carrera
1 1 Boxerevo Williams 27/27 LAPS 28:05.270 1:02.417 G1
2 2 Bambum Ferrari +0:16.225 28:21.495 1:03.018 G1
3 3 Lalonso Manor +0:17.016 28:22.286 1:03.048 G1
4 4 Agarciaini Red bull +0:20.590 28:25.860 1:03.180 G1
5 1 Alkajoli Williams 27/27 LAPS 28:26.518 1:03.204 G2
6 5 Adricf89 Red bull +0:21.260 28:26.530 1:03.205 G1
7 6 Alvaro_sl Benetton +0:22.339 28:27.609 1:03.245 G1
8 2 Sebatan Mcl-honda +0:02.498 28:29.016 1:03.297 G2
9 7 Protilatum Benetton +0:33.240 28:38.510 1:03.649 G1
10 8 Efesbtn Ferrari +0:35.780 28:41.050 1:03.743 G1
11 10 Livgren Honda +0:46.897 28:52.167 1:04.154 G1
12 9 Hjku Tyrell +0:43.681 28:48.951 1:04.035 G1 +8 segundos de penalización
13 11 Ohninvw Alfa romeo +1:01.580 28:08.094 1:04.927 G1
14 12 Emersinho Alfa romeo +1:22.291 28:28.805 1:05.723 G1
15 13 Je5m4fr Manor +1:30.851 28:37.365 1:06.053 G1
16 3 Junkert Lotus +1:11.746 28:38.351 1:06.090 G2
17 4 Aquiles Alpine +1:22.602 28:49.207 1:06.508 G2
18 5 Panchita34 Jordan +1:24.102 28:50.707 1:06.566 G2
19 6 Jeffrey Jordan a 02 LAPS 28:52.609 1:09.304 G2
20 14 Hernan14 Tyrrell a 03 LAPS 29:06.732 1:12.780 G1
21 7 Alfredo98 Bmw sauber a 03 LAPS 28:44.176 1:14.964 G2
22 8 Kotai Mcl-honda Not Classified gasolina 1:06.298 G2 +5 segundos de penalización
23 9 D13 Astonmartin Not Classified caida 1:07.407 G2
24 10 Selar Bmw Not Classified caida 1:21.639 G2
25 11 Pegh Haas Not Classified abandono 1:20.279 G2
26 12 Ares Alpine Not Classified abandono 1:35.777 G2
2021 MiniRacingOnline Shangai 12/04/2021
mejores vueltas de clasificacion
1 Boxerevo Williams 0:58.310
2 Protilatum Benetton 0:58.545 +0.235
3 Agarciaini Red bull 0:58.642 +0.332
1 Sebatan Mcl-honda 0:58.701
2 Alkajoli Williams 0:58.840 +0.139
4 Adricf89 Red bull 0:58.935 +0.625
5 Alvaro_sl Benetton 0:58.972 +0.662
6 Bambum Ferrari 0:59.094 +0.784
7 Lalonso Manor 0:59.198 +0.888
8 Livgren Honda 0:59.426 +1.116
9 Ohninvw Alfa romeo 0:59.457 +1.147
10 Hjku Tyrell 0:59.581 +1.271
11 Efesbtn Ferrari 0:59.614 +1.304
3 D13 Astonmartin 0:59.667 +0.966
4 Kotai Mcl-honda 0:59.743 +1.042
12 Je5m4fr Manor 1:00.364 +2.054
13 Emersinho Alfa romeo 1:00.365 +2.055
14 Hernan14 Tyrrell 1:00.472 +2.162
5 Aquiles Alpine 1:01.139 +2.438
6 Alfredo98 Bmw sauber 1:01.372 +2.671
7 Panchita34 Jordan 1:01.380 +2.679
8 Junkert Lotus 1:01.456 +2.755
9 Jeffrey Jordan 1:02.964 +4.263
10 Ares Alpine 1:03.421 +4.720
11 Selar Bmw 1:03.960 +5.259
12 Pegh Haas 1:06.207 +7.506
Selar Bmw No Time
Ares Alpine No Time
2021 MiniRacingOnline Shangai 12/04/2021
mejores vueltas de practicas
1 Boxerevo Williams 0:58.147
2 Protilatum Benetton 0:58.898 +0.751
3 Lalonso Manor 0:59.241 +1.094
4 Adricf89 Red bull 0:59.575 +1.428
5 Hjku Tyrell 0:59.664 +1.517
6 Livgren Honda 0:59.677 +1.530
7 Alvaro_sl Benetton 0:59.805 +1.658
8 Je5m4fr Manor 1:00.306 +2.159
9 Agarciaini Red bull 1:03.187 +5.040
10 Bambum Ferrari 1:03.569 +5.422
11 Hernan14 Tyrrell 1:05.107 +6.960
Ohninvw Alfa romeo No Time
Emersinho Alfa romeo No Time
Efesbtn Ferrari No Time
1 Kotai Mcl-honda 1:00.249
2 D13 Astonmartin 1:00.295 +0.046
3 Aquiles Alpine 1:00.337 +0.088
4 Junkert Lotus 1:00.677 +0.428
5 Panchita34 Jordan 1:01.270 +1.021
6 Alfredo98 Bmw sauber 1:01.954 +1.705
7 Jeffrey Jordan 1:02.749 +2.500
8 Alkajoli Williams 1:02.766 +2.517
9 Selar Bmw 1:04.120 +3.871
Sebatan Mcl-honda No Time
Selar Bmw No Time
Ares Alpine No Time
Ares Alpine No Time
Pegh Haas No Time
A B C D E F G H
44 Boxerevo Williams 10 0 0 1.13L 80205b734eb53aedd702561e011ef574 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
8 Bambum Ferrari 1 0 0 1.13L 2d2e4c21c351f3278aac9e7350374f89 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
57 Lalonso Manor 6 4 0 1.13L b697eed7c390f0fe063006b08d6acbee f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
21 Agarciaini Red bull 1 0 0 1.13L 31217ff72429ea207ec55d338c53fc98 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
16 Adricf89 Red bull 6 1 0 1.13L 886ad222f96d7b4ac04151e6efe81d83 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
27 Alvaro_sl Benetton 1 3 0 1.13L c5833c956a663d3a390ae8f374f19982 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
19 Protilatum Benetton 2 1 0 1.13L 47e4674e2689dadfe78fe7e286319eb9 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
17 Efesbtn Ferrari 0 0 0 1.13L 0a86098ed75326435ff1cf6eeb3d17e3 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
96 Hjku Tyrell 0 0 0 1.13L b045ddfa46a59d124b1a9d9108d6fa76 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
5 Livgren Honda 0 0 0 1.13L bf040023f03f02f2e967d034178616c3 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
59 Ohninvw Alfa romeo 0 1 0 1.13J e5068e7e5bcc78b8bf60385bfe2adeb9 742fc97021f72bf215704715d1500f15 0
49 Emersinho Alfa romeo 0 0 0 1.13L 18fd78c71ac19e46ff7db595ff94db44 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
54 Je5m4fr Manor 0 0 0 1.13L c941c42cc16d81845a5783c9c053a384 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
14 Hernan14 Tyrrell 0 0 0 1.13L 7ed4ee91880feb028cfdb8a268f97b56 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
A B C D E F G H
42 Alkajoli Williams 16 0 0 1.13K d8eb077bc12ffa09692a2c5f029c36b3 48a6e7ecaeee5dab699aec22b68d36cc 0
76 Sebatan Mcl-honda 11 6 0 1.13K e31d937d132052e4d638c3c6350bfa63 48a6e7ecaeee5dab699aec22b68d36cc 0
13 Junkert Lotus 0 0 0 1.13L bad22ad5d9363a1e0dbd9b660ff67cdd f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
44 Aquiles Alpine 0 0 0 1.13L eb0ef4286c6ca276da0e8764c2776cc4 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
34 Panchita34 Jordan 0 0 0 1.13L 2676473ac9c4b68aac52ced67493274c f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
26 Jeffrey Jordan 0 0 0 1.13L c12d7abf729c8bdda285216be7cd8910 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
98 Alfredo98 Bmw sauber 0 0 0 1.13L e4807d43d5617e2f3f1fe318c4781f86 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
66 Kotai Mcl-honda 0 3 0 1.13L 89aa7da934b315f45e54b63afb38ff20 3dd4b47b7cfc40c9bb9eca3828c0bc2c 0
7 D13 Astonmartin 0 0 0 1.13L 456d4cc42f4157539f9c0d4ef92c2707 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
1 Selar Bmw 0 0 2 1.13L 313e0806518133282826a6549433a9ac f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
0 Pegh Haas 0 0 0 1.13L 6539ac2968abe61e3b7663a415db70d3 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
3 Ares Alpine 0 0 0 1.13L bee30d66a3ef3f40277797f66016c11d f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
1 Selar Bmw 0 0 1 1.13L 313e0806518133282826a6549433a9ac f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
3 Ares Alpine 0 0 0 1.13L bee30d66a3ef3f40277797f66016c11d f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
1 Ripejin Safety car 0 0 0 1.13K 641529c58b81dafaaca896513a6682ac 48a6e7ecaeee5dab699aec22b68d36cc 0
A numero de vueltas en primera posicion
B numero de vueltas rapidas
C numero de banderas negras
D version del juego
E setup con traccion a 100 o libre
F firma digital del jugador
G crc del juego
H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj
vuelta rapida de la carrera
vuelta rapida personal
vuelta con parada en boxes
vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
mejores vueltas de carrera
Total
1 Kotai 0:58.413
1 Boxerevo 0:58.756
2 Alvaro_sl 0:58.775 +0.019
3 Bambum 0:59.327 +0.571
2 Sebatan 0:59.334 +0.921
4 Lalonso 0:59.348 +0.592
5 Ohninvw 0:59.591 +0.835
6 Agarciaini 0:59.629 +0.873
7 Adricf89 0:59.688 +0.932
3 Alkajoli 0:59.902 +1.489
8 Je5m4fr 1:00.123 +1.367
9 Efesbtn 1:00.145 +1.389
10 Protilatum 1:00.156 +1.400
11 Livgren 1:00.204 +1.448
12 Hjku 1:00.248 +1.492
13 Emersinho 1:00.760 +2.004
4 Panchita34 1:00.968 +2.555
5 Junkert 1:01.302 +2.889
6 Aquiles 1:01.403 +2.990
7 D13 1:01.457 +3.044
14 Hernan14 1:02.585 +3.829
8 Jeffrey 1:02.602 +4.189
9 Ares 1:03.809 +5.396
10 Selar 1:04.671 +6.258
11 Alfredo98 1:07.131 +8.718
12 Pegh 1:08.809 +10.396
Selar No Time
Ares No Time
Sector1
1 Agarciaini 18.295
2 Boxerevo 18.402 +0.107
3 Alvaro_sl 18.471 +0.176
4 Bambum 18.557 +0.262
5 Adricf89 18.609 +0.314
6 Protilatum 18.675 +0.380
7 Efesbtn 18.693 +0.398
8 Lalonso 18.741 +0.446
9 Ohninvw 18.774 +0.479
10 Emersinho 18.947 +0.652
11 Je5m4fr 19.038 +0.743
12 Hjku 19.047 +0.752
13 Livgren 19.075 +0.780
14 Hernan14 19.697 +1.402
Sector2
1 Alvaro_sl 19.706
2 Agarciaini 19.936 +0.230
3 Boxerevo 19.989 +0.283
4 Bambum 20.049 +0.343
5 Lalonso 20.052 +0.346
6 Adricf89 20.075 +0.369
7 Ohninvw 20.202 +0.496
8 Livgren 20.264 +0.558
9 Emersinho 20.323 +0.617
10 Je5m4fr 20.389 +0.683
11 Protilatum 20.460 +0.754
12 Efesbtn 20.482 +0.776
13 Hjku 20.542 +0.836
14 Hernan14 20.978 +1.272
Sector3
1 Lalonso 20.353
2 Boxerevo 20.365 +0.012
3 Hjku 20.444 +0.091
4 Livgren 20.482 +0.129
5 Bambum 20.512 +0.159
6 Ohninvw 20.552 +0.199
7 Alvaro_sl 20.558 +0.205
8 Protilatum 20.610 +0.257
9 Adricf89 20.643 +0.290
10 Je5m4fr 20.696 +0.343
11 Efesbtn 20.712 +0.359
12 Agarciaini 20.924 +0.571
13 Emersinho 21.138 +0.785
14 Hernan14 21.640 +1.287
Sector1
1 Kotai 18.381
2 Sebatan 18.536 +0.155
3 Alkajoli 18.815 +0.434
4 Junkert 18.875 +0.494
5 Panchita34 18.997 +0.616
6 Aquiles 19.069 +0.688
7 D13 19.165 +0.784
8 Jeffrey 19.233 +0.852
9 Selar 19.887 +1.506
10 Ares 20.095 +1.714
11 Alfredo98 20.426 +2.045
12 Pegh 20.527 +2.146
Selar No Time
Ares No Time
Ripejin No Time
Sector2
1 Kotai 19.912
2 Sebatan 19.973 +0.061
3 Panchita34 20.309 +0.397
4 Aquiles 20.350 +0.438
5 Junkert 20.590 +0.678
6 Alkajoli 20.603 +0.691
7 D13 20.723 +0.811
8 Jeffrey 21.183 +1.271
9 Selar 21.374 +1.462
10 Ares 22.137 +2.225
11 Pegh 22.415 +2.503
12 Alfredo98 22.640 +2.728
Selar No Time
Ares No Time
Ripejin No Time
Sector3
1 Kotai 19.860
2 Alkajoli 20.344 +0.484
3 Sebatan 20.717 +0.857
4 Junkert 20.982 +1.122
5 D13 21.028 +1.168
6 Aquiles 21.079 +1.219
7 Panchita34 21.292 +1.432
8 Jeffrey 21.303 +1.443
9 Ares 21.577 +1.717
10 Selar 21.843 +1.983
11 Alfredo98 22.757 +2.897
12 Pegh 23.119 +3.259
Selar No Time
Ares No Time
Ripejin No Time
Última edición por Adricf89 el Lun Abr 26 2021, 17:14, editado 1 vez
Adricf89- Administrador
-
Cantidad de envíos : 8435
Fecha de nacimiento : 16/02/1989
Fecha de inscripción : 30/08/2008
Edad : 35
Localización : Sevilla
Re: Shangai - GP5 - Resultados
Una buena carrera en el G2, sin incidentes mayores
Don Sebatan me ganó por nada en qualy y en la carrera tras un leve contacto me ganó la lucha en la curva 2, Don Kotai que iba muy rapido me adelantó en el segundo sector y rodé 3ro durante un rato, Don Kotai paró, luego paró Don Seba y yo me quedé en pista un par de vueltas mas y me salió el overcut...
Desde ahi Don Seba iba claramente mas rapido, pero le pasaron cosas... algunas hilarantes... Don Kotai se lo comió al final de la recta de abajo a poco del final de la carrera, algun inconveniente con algun lapeado y eso... y aun asi me volvió a pillar... tuve suerte
Don Sebatan me ganó por nada en qualy y en la carrera tras un leve contacto me ganó la lucha en la curva 2, Don Kotai que iba muy rapido me adelantó en el segundo sector y rodé 3ro durante un rato, Don Kotai paró, luego paró Don Seba y yo me quedé en pista un par de vueltas mas y me salió el overcut...
Desde ahi Don Seba iba claramente mas rapido, pero le pasaron cosas... algunas hilarantes... Don Kotai se lo comió al final de la recta de abajo a poco del final de la carrera, algun inconveniente con algun lapeado y eso... y aun asi me volvió a pillar... tuve suerte
Alkajoli- Avanzado
-
Cantidad de envíos : 317
Fecha de nacimiento : 31/08/1983
Fecha de inscripción : 24/02/2013
Edad : 41
Empleo /Ocio : Catador de grid girls certificado
A Lalonso, Ohninvw, Bambum, Boxerevo, Efesbtn y a agarcia les gusta esta publicaciòn
Re: Shangai - GP5 - Resultados
Qué carrera!! Muy emocionante y muy disputada. Éramos muchos coches con un ritmo muy parecido, y nos hemos encontrado en muchas fases de la carrera.
