001 Log Brno - G3
Página 1 de 1.
001 Log Brno - G3
[Pole] MARINHO18 [Fast Lap] KUBY_9
2010 MiniRacingOnline™ Brno 24/09/2010
clasificacion final de carrera
1 Bjavi9 Ferrari 26/26 LAPS 20:25.766 0:47.145
2 Marinho18 Virgin racing +0:05.968 20:31.734 0:47.374
3 Kuby_9 Hispania +0:11.710 20:37.476 0:47.595
4 Jonirc Hispania +0:24.094 20:49.860 0:48.072
5 Ema_1981 Virgin +0:25.832 20:51.598 0:48.138
2010 MiniRacingOnline™ Brno 24/09/2010
mejores vueltas de clasificacion
1 Marinho18 Virgin racing 0:43.828
2 Jonirc Hispania 0:44.046 +0.218
3 Kuby_9 Hispania 0:44.280 +0.452
4 Bjavi9 Ferrari 0:48.719 +4.891
Ema_1981 Virgin No Time
2010 MiniRacingOnline™ Brno 24/09/2010
mejores vueltas de practicas
Jonirc Hispania No Time
Kuby_9 Hispania No Time
Bjavi9 Ferrari No Time
Ema_1981 Virgin No Time
Marinho18 Virgin racing No Time
A B C D E F G H
17 Bjavi9 Ferrari 12 1 0 1.005 8536143504 963626deab6cd9c3c670cda54cacc5f2 1
22 Marinho18 Virgin racing 14 3 0 1.005 253A5435E8 963626deab6cd9c3c670cda54cacc5f2 1
22 Kuby_9 Hispania 0 2 0 1.005 6539843A5C 963626deab6cd9c3c670cda54cacc5f2 0
21 Jonirc Hispania 0 0 0 1.005 9537943797 963626deab6cd9c3c670cda54cacc5f2 1
22 Ema_1981 Virgin 0 0 0 1.005 5536243DEC 963626deab6cd9c3c670cda54cacc5f2 0
A numero de vueltas en primera posicion
B numero de vueltas rapidas
C numero de banderas negras
D version del juego
E setup con traccion a 100 o libre
F firma digital del jugador
G crc del juego
H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj
vuelta rapida de la carrera
vuelta rapida personal
vuelta con parada en boxes
vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
mejores vueltas de carrera
Total
1 Kuby_9 0:44.215
2 Marinho18 0:44.562 +0.347
3 Bjavi9 0:44.625 +0.410
4 Jonirc 0:45.062 +0.847
5 Ema_1981 0:45.114 +0.899
Sector1
1 Marinho18 13.687
2 Kuby_9 13.815 +0.128
3 Bjavi9 13.875 +0.188
4 Jonirc 13.954 +0.267
5 Ema_1981 13.992 +0.305
Sector2
1 Marinho18 12.406
2 Kuby_9 12.498 +0.092
3 Jonirc 12.594 +0.188
4 Bjavi9 12.594 +0.188
5 Ema_1981 12.733 +0.327
Sector3
1 Marinho18 17.594
2 Kuby_9 17.718 +0.124
3 Bjavi9 17.891 +0.297
4 Ema_1981 18.098 +0.504
5 Jonirc 18.140 +0.546
2010 MiniRacingOnline™ Brno 24/09/2010
clasificacion final de carrera
1 Bjavi9 Ferrari 26/26 LAPS 20:25.766 0:47.145
2 Marinho18 Virgin racing +0:05.968 20:31.734 0:47.374
3 Kuby_9 Hispania +0:11.710 20:37.476 0:47.595
4 Jonirc Hispania +0:24.094 20:49.860 0:48.072
5 Ema_1981 Virgin +0:25.832 20:51.598 0:48.138
2010 MiniRacingOnline™ Brno 24/09/2010
mejores vueltas de clasificacion
1 Marinho18 Virgin racing 0:43.828
2 Jonirc Hispania 0:44.046 +0.218
3 Kuby_9 Hispania 0:44.280 +0.452
4 Bjavi9 Ferrari 0:48.719 +4.891
Ema_1981 Virgin No Time
2010 MiniRacingOnline™ Brno 24/09/2010
mejores vueltas de practicas
Jonirc Hispania No Time
Kuby_9 Hispania No Time
Bjavi9 Ferrari No Time
Ema_1981 Virgin No Time
Marinho18 Virgin racing No Time
A B C D E F G H
17 Bjavi9 Ferrari 12 1 0 1.005 8536143504 963626deab6cd9c3c670cda54cacc5f2 1
22 Marinho18 Virgin racing 14 3 0 1.005 253A5435E8 963626deab6cd9c3c670cda54cacc5f2 1
22 Kuby_9 Hispania 0 2 0 1.005 6539843A5C 963626deab6cd9c3c670cda54cacc5f2 0
21 Jonirc Hispania 0 0 0 1.005 9537943797 963626deab6cd9c3c670cda54cacc5f2 1
22 Ema_1981 Virgin 0 0 0 1.005 5536243DEC 963626deab6cd9c3c670cda54cacc5f2 0
A numero de vueltas en primera posicion
B numero de vueltas rapidas
C numero de banderas negras
D version del juego
E setup con traccion a 100 o libre
F firma digital del jugador
G crc del juego
H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj
vuelta rapida de la carrera
vuelta rapida personal
vuelta con parada en boxes
vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
mejores vueltas de carrera
Total
1 Kuby_9 0:44.215
2 Marinho18 0:44.562 +0.347
3 Bjavi9 0:44.625 +0.410
4 Jonirc 0:45.062 +0.847
5 Ema_1981 0:45.114 +0.899
Sector1
1 Marinho18 13.687
2 Kuby_9 13.815 +0.128
3 Bjavi9 13.875 +0.188
4 Jonirc 13.954 +0.267
5 Ema_1981 13.992 +0.305
Sector2
1 Marinho18 12.406
2 Kuby_9 12.498 +0.092
3 Jonirc 12.594 +0.188
4 Bjavi9 12.594 +0.188
5 Ema_1981 12.733 +0.327
Sector3
1 Marinho18 17.594
2 Kuby_9 17.718 +0.124
3 Bjavi9 17.891 +0.297
4 Ema_1981 18.098 +0.504
5 Jonirc 18.140 +0.546
ema_1981- Avanzado
- Cantidad de envíos : 135
Fecha de inscripción : 16/04/2010
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.