Estambul - PreXVII - Resultados Copa Individual
3 participantes
Ripej T100 :: Museo :: Sala de datos :: Resultados :: Temporada 17
Página 1 de 1.
Estambul - PreXVII - Resultados Copa Individual
2021 MiniRacingOnline Estambul 08/03/2021
clasificacion final de carrera
1 Boxerevo Williams 35/35 LAPS 25:59.623 0:44.561
2 Sebatan Invitado +0:20.812 26:20.435 0:45.155
3 Bambum Ferrari +0:28.363 26:27.986 0:45.371
4 Alkajoli Williams +0:35.083 26:34.706 0:45.563
5 Lalonso Manor +0:46.479 26:03.707 0:45.991
6 Adricf89 Red bull +0:55.432 26:12.660 0:46.255
7 Hernan14 Tyrrell a 02 LAPS 26:14.965 0:47.726
8 Hjku Tyrell a 02 LAPS 26:24.588 0:48.018
9 Aquiles Mro team a 04 LAPS 26:33.395 0:51.400
10 Pegh Haas f1 a 05 LAPS 25:58.031 0:53.725
11 Protilatum Benetton a 12 LAPS 18:11.702 0:49.623
12 Agarciaini Red bull Not Classified abandono 0:46.688
13 Je5m4fr Mercedes Not Classified abandono 0:47.799
14 Eldoyo100 Alpine Not Classified abandono 1:13.519
15 Efesbtn Ferrari Not Classified abandono 1:00.568
2021 MiniRacingOnline Estambul 08/03/2021
mejores vueltas de clasificacion
1 Boxerevo Williams 0:40.839
2 Bambum Ferrari 41:242
3 Adricf89 Red bull 41:412
4 Lalonso Manor 41:422
5 Efesbtn Ferrari 41:510
6 Sebatan Invitado 41:618
7 Alkajoli Williams 41:910
8 Je5m4fr Mercedes 42:352
9 Hjku Tyrell 42:396
10 Hernan14 Tyrrell 42:842
11 Protilatum Benetton 45:939
12 Aquiles Mro team 43:881
13 Pegh Haas f1 45:282
14 Agarciaini Red bull 45:759
15 Eldoyo100 Alpine 52:910
A B C D E F G H
12 Boxerevo Williams 31 6 0 1.13L 80205b734eb53aedd702561e011ef574 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
15 Sebatan Invitado 4 6 0 1.13K e31d937d132052e4d638c3c6350bfa63 48a6e7ecaeee5dab699aec22b68d36cc 0
8 Bambum Ferrari 0 2 0 1.13L 2d2e4c21c351f3278aac9e7350374f89 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
42 Alkajoli Williams 0 0 0 1.13K d8eb077bc12ffa09692a2c5f029c36b3 48a6e7ecaeee5dab699aec22b68d36cc 0
57 Lalonso Manor 0 2 0 1.13K b697eed7c390f0fe063006b08d6acbee 48a6e7ecaeee5dab699aec22b68d36cc 0
16 Adricf89 Red bull 0 1 0 1.13L 886ad222f96d7b4ac04151e6efe81d83 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
14 Hernan14 Tyrrell 0 0 0 1.13L 7ed4ee91880feb028cfdb8a268f97b56 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
96 Hjku Tyrell 0 0 0 1.13L b045ddfa46a59d124b1a9d9108d6fa76 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
1 Aquiles Mro team 0 0 0 1.13L eb0ef4286c6ca276da0e8764c2776cc4 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
0 Pegh Haas f1 0 0 0 1.13L 6539ac2968abe61e3b7663a415db70d3 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
19 Protilatum Benetton 0 0 0 1.13L c0d32039f99439f4d3a287d84c791fa0 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
21 Agarciaini Red bull 0 0 0 1.13L 31217ff72429ea207ec55d338c53fc98 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
54 Je5m4fr Mercedes 0 0 0 1.13L c941c42cc16d81845a5783c9c053a384 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
11 Eldoyo100 Alpine 0 0 0 1.13L c584fbf4a3ee9cfc3e01c85fe1824fb3 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
17 Efesbtn Ferrari 0 0 0 1.13L 9556251fbe1cf1cbf12300da673db8af f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
A numero de vueltas en primera posicion
B numero de vueltas rapidas
C numero de banderas negras
D version del juego
E setup con traccion a 100 o libre
F firma digital del jugador
G crc del juego
H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj
vuelta rapida de la carrera
vuelta rapida personal
vuelta con parada en boxes
vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
mejores vueltas de carrera
Total
1 Boxerevo 0:42.048
2 Bambum 0:42.106 +0.058
3 Sebatan 0:42.547 +0.499
4 Adricf89 0:42.862 +0.814
5 Alkajoli 0:42.991 +0.943
6 Lalonso 0:43.241 +1.193
7 Hjku 0:44.040 +1.992
8 Agarciaini 0:44.258 +2.210
9 Protilatum 0:44.543 +2.495
10 Hernan14 0:44.566 +2.518
11 Je5m4fr 0:44.863 +2.815
12 Aquiles 0:45.243 +3.195
13 Pegh 0:45.831 +3.783
14 Eldoyo100 0:53.436 +11.388
15 Efesbtn 0:58.278 +16.230
Sector1
1 Boxerevo 13.857
2 Bambum 13.871 +0.014
3 Sebatan 14.043 +0.186
4 Alkajoli 14.065 +0.208
5 Hjku 14.117 +0.260
6 Adricf89 14.190 +0.333
7 Lalonso 14.385 +0.528
8 Je5m4fr 14.620 +0.763
9 Hernan14 14.711 +0.854
10 Agarciaini 14.737 +0.880
11 Protilatum 14.846 +0.989
12 Aquiles 14.898 +1.041
13 Pegh 15.015 +1.158
14 Eldoyo100 16.962 +3.105
15 Efesbtn 23.442 +9.585
Sector2
1 Bambum 14.745
2 Boxerevo 14.771 +0.026
3 Alkajoli 14.920 +0.175
4 Sebatan 14.933 +0.188
5 Adricf89 14.985 +0.240
6 Lalonso 15.200 +0.455
7 Hjku 15.397 +0.652
8 Agarciaini 15.408 +0.663
9 Je5m4fr 15.420 +0.675
10 Protilatum 15.425 +0.680
11 Hernan14 15.597 +0.852
12 Pegh 15.776 +1.031
13 Aquiles 15.844 +1.099
14 Efesbtn 19.004 +4.259
15 Eldoyo100 19.252 +4.507
Sector3
1 Bambum 13.382
2 Boxerevo 13.420 +0.038
3 Sebatan 13.507 +0.125
4 Adricf89 13.568 +0.186
5 Lalonso 13.572 +0.190
6 Alkajoli 13.587 +0.205
7 Hjku 13.714 +0.332
8 Protilatum 13.922 +0.540
9 Hernan14 14.053 +0.671
10 Agarciaini 14.057 +0.675
11 Aquiles 14.377 +0.995
12 Je5m4fr 14.520 +1.138
13 Pegh 14.676 +1.294
14 Eldoyo100 15.245 +1.863
15 Efesbtn 15.832 +2.450
clasificacion final de carrera
1 Boxerevo Williams 35/35 LAPS 25:59.623 0:44.561
2 Sebatan Invitado +0:20.812 26:20.435 0:45.155
3 Bambum Ferrari +0:28.363 26:27.986 0:45.371
4 Alkajoli Williams +0:35.083 26:34.706 0:45.563
5 Lalonso Manor +0:46.479 26:03.707 0:45.991
6 Adricf89 Red bull +0:55.432 26:12.660 0:46.255
7 Hernan14 Tyrrell a 02 LAPS 26:14.965 0:47.726
8 Hjku Tyrell a 02 LAPS 26:24.588 0:48.018
9 Aquiles Mro team a 04 LAPS 26:33.395 0:51.400
10 Pegh Haas f1 a 05 LAPS 25:58.031 0:53.725
11 Protilatum Benetton a 12 LAPS 18:11.702 0:49.623
12 Agarciaini Red bull Not Classified abandono 0:46.688
13 Je5m4fr Mercedes Not Classified abandono 0:47.799
14 Eldoyo100 Alpine Not Classified abandono 1:13.519
15 Efesbtn Ferrari Not Classified abandono 1:00.568
2021 MiniRacingOnline Estambul 08/03/2021
mejores vueltas de clasificacion
1 Boxerevo Williams 0:40.839
2 Bambum Ferrari 41:242
3 Adricf89 Red bull 41:412
4 Lalonso Manor 41:422
5 Efesbtn Ferrari 41:510
6 Sebatan Invitado 41:618
7 Alkajoli Williams 41:910
8 Je5m4fr Mercedes 42:352
9 Hjku Tyrell 42:396
10 Hernan14 Tyrrell 42:842
11 Protilatum Benetton 45:939
12 Aquiles Mro team 43:881
13 Pegh Haas f1 45:282
14 Agarciaini Red bull 45:759
15 Eldoyo100 Alpine 52:910
A B C D E F G H
12 Boxerevo Williams 31 6 0 1.13L 80205b734eb53aedd702561e011ef574 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
15 Sebatan Invitado 4 6 0 1.13K e31d937d132052e4d638c3c6350bfa63 48a6e7ecaeee5dab699aec22b68d36cc 0
8 Bambum Ferrari 0 2 0 1.13L 2d2e4c21c351f3278aac9e7350374f89 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
42 Alkajoli Williams 0 0 0 1.13K d8eb077bc12ffa09692a2c5f029c36b3 48a6e7ecaeee5dab699aec22b68d36cc 0
57 Lalonso Manor 0 2 0 1.13K b697eed7c390f0fe063006b08d6acbee 48a6e7ecaeee5dab699aec22b68d36cc 0
16 Adricf89 Red bull 0 1 0 1.13L 886ad222f96d7b4ac04151e6efe81d83 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
14 Hernan14 Tyrrell 0 0 0 1.13L 7ed4ee91880feb028cfdb8a268f97b56 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
96 Hjku Tyrell 0 0 0 1.13L b045ddfa46a59d124b1a9d9108d6fa76 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
1 Aquiles Mro team 0 0 0 1.13L eb0ef4286c6ca276da0e8764c2776cc4 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
0 Pegh Haas f1 0 0 0 1.13L 6539ac2968abe61e3b7663a415db70d3 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
19 Protilatum Benetton 0 0 0 1.13L c0d32039f99439f4d3a287d84c791fa0 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
21 Agarciaini Red bull 0 0 0 1.13L 31217ff72429ea207ec55d338c53fc98 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
54 Je5m4fr Mercedes 0 0 0 1.13L c941c42cc16d81845a5783c9c053a384 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
11 Eldoyo100 Alpine 0 0 0 1.13L c584fbf4a3ee9cfc3e01c85fe1824fb3 f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
17 Efesbtn Ferrari 0 0 0 1.13L 9556251fbe1cf1cbf12300da673db8af f3fff9bf361ba80e06178abba49582f8 0
A numero de vueltas en primera posicion
B numero de vueltas rapidas
C numero de banderas negras
D version del juego
E setup con traccion a 100 o libre
F firma digital del jugador
G crc del juego
H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj
vuelta rapida de la carrera
vuelta rapida personal
vuelta con parada en boxes
vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
mejores vueltas de carrera
Total
1 Boxerevo 0:42.048
2 Bambum 0:42.106 +0.058
3 Sebatan 0:42.547 +0.499
4 Adricf89 0:42.862 +0.814
5 Alkajoli 0:42.991 +0.943
6 Lalonso 0:43.241 +1.193
7 Hjku 0:44.040 +1.992
8 Agarciaini 0:44.258 +2.210
9 Protilatum 0:44.543 +2.495
10 Hernan14 0:44.566 +2.518
11 Je5m4fr 0:44.863 +2.815
12 Aquiles 0:45.243 +3.195
13 Pegh 0:45.831 +3.783
14 Eldoyo100 0:53.436 +11.388
15 Efesbtn 0:58.278 +16.230
Sector1
1 Boxerevo 13.857
2 Bambum 13.871 +0.014
3 Sebatan 14.043 +0.186
4 Alkajoli 14.065 +0.208
5 Hjku 14.117 +0.260
6 Adricf89 14.190 +0.333
7 Lalonso 14.385 +0.528
8 Je5m4fr 14.620 +0.763
9 Hernan14 14.711 +0.854
10 Agarciaini 14.737 +0.880
11 Protilatum 14.846 +0.989
12 Aquiles 14.898 +1.041
13 Pegh 15.015 +1.158
14 Eldoyo100 16.962 +3.105
15 Efesbtn 23.442 +9.585
Sector2
1 Bambum 14.745
2 Boxerevo 14.771 +0.026
3 Alkajoli 14.920 +0.175
4 Sebatan 14.933 +0.188
5 Adricf89 14.985 +0.240
6 Lalonso 15.200 +0.455
7 Hjku 15.397 +0.652
8 Agarciaini 15.408 +0.663
9 Je5m4fr 15.420 +0.675
10 Protilatum 15.425 +0.680
11 Hernan14 15.597 +0.852
12 Pegh 15.776 +1.031
13 Aquiles 15.844 +1.099
14 Efesbtn 19.004 +4.259
15 Eldoyo100 19.252 +4.507
Sector3
1 Bambum 13.382
2 Boxerevo 13.420 +0.038
3 Sebatan 13.507 +0.125
4 Adricf89 13.568 +0.186
5 Lalonso 13.572 +0.190
6 Alkajoli 13.587 +0.205
7 Hjku 13.714 +0.332
8 Protilatum 13.922 +0.540
9 Hernan14 14.053 +0.671
10 Agarciaini 14.057 +0.675
11 Aquiles 14.377 +0.995
12 Je5m4fr 14.520 +1.138
13 Pegh 14.676 +1.294
14 Eldoyo100 15.245 +1.863
15 Efesbtn 15.832 +2.450
Última edición por Adricf89 el Lun Abr 26 2021, 16:28, editado 2 veces
Adricf89- Administrador
-
Cantidad de envíos : 8435
Fecha de nacimiento : 16/02/1989
Fecha de inscripción : 30/08/2008
Edad : 35
Localización : Sevilla
A Protilatum le gusta esta publicaciòn
Re: Estambul - PreXVII - Resultados Copa Individual
Para olvidar, esperemos que durante la temporada las cosas cambien, y ayude la division de grupo.
Mi carrera se resume en: salir en mitad del grupo, llegar en las ultimas posiciones al primer sector, despues aprovechar los diferentes accidentes de los demas.
La carrera se termina al intentar doblar a un piloto con bandera azul y este choca contra mi y me manda a la grada de recta de meta, en el primer sector me descalifican....
Mi carrera se resume en: salir en mitad del grupo, llegar en las ultimas posiciones al primer sector, despues aprovechar los diferentes accidentes de los demas.
La carrera se termina al intentar doblar a un piloto con bandera azul y este choca contra mi y me manda a la grada de recta de meta, en el primer sector me descalifican....
Protilatum- Veterano
- Cantidad de envíos : 936
Fecha de nacimiento : 21/09/1988
Fecha de inscripción : 20/09/2009
Edad : 36
Localización : Bilbao
Re: Estambul - PreXVII - Resultados Copa Individual
Disputa muy limpia e inteligente con Seb en la ida, intercambiamos y dimos posiciones en la zona de DRS cuando uno estaba mucho más cerca y más rápido en el rebufo y DRS allí y no interfirió con nuestras pruebas en absoluto, fue divertido.
En general, el tráfico era muy accesible, frenaban y me dejaban pasar, agradecidos incluso por el respeto como líder de la carrera, este sentido común da mucha alegría, porque nadie destruye así la carrera de nadie..
Vi en la repetición que la salida fue complicada ... siempre será difícil con tantos coches.
Una cosa es gestionar un duelo, pero cómo gestionar 3 4 coches que compiten por la misma posición y curva kkkk
Puedo ser un servidor de respaldo cuando sea necesario.
Buen desempeño de mi compañero de equipo Alkajoli y copa de equipos para Williams, creo.
En general, el tráfico era muy accesible, frenaban y me dejaban pasar, agradecidos incluso por el respeto como líder de la carrera, este sentido común da mucha alegría, porque nadie destruye así la carrera de nadie..
Vi en la repetición que la salida fue complicada ... siempre será difícil con tantos coches.
Una cosa es gestionar un duelo, pero cómo gestionar 3 4 coches que compiten por la misma posición y curva kkkk
Puedo ser un servidor de respaldo cuando sea necesario.
Buen desempeño de mi compañero de equipo Alkajoli y copa de equipos para Williams, creo.
Boxerevo- Avanzado
- Cantidad de envíos : 295
Fecha de inscripción : 24/10/2017
A Alkajoli y a Boxerevo les gusta esta publicaciòn
Re: Estambul - PreXVII - Resultados Copa Individual
Carrera caótica en la salida. Al ser pretemporada y haberme avisado Kotai de que no estaría pero que reiniciaba el servidor, preferimos hacer un solo grupo ya que había algunas ausencias previstas, aunque luego vinieron invitados. A partir de la siguiente carrera, entra en vigor la división en grupos.
Salía tercero detrás de Bambum, el Ferrari se coló en primera línea al final de la clasificación. Al arrancar intenté dejar cierto hueco y tener paciencia (justo lo que acababa de advertir en el chat) pero en la primera curva me mandaron fuera. Tres curvas después de nuevo fuera de pista y poco después de nuevo a la arena. Revisaré la repetición y habrá reclamación a modo de protesta.
Cuando me puse último a 7 u 8 segundos del penúltimo y a poco de ser doblado, retomé la carrera y recuperé un ritmo normal, incluso con pista limpia marqué una vuelta rápida. Alcancé al grupo, avancé algunas posiciones, pero me encontré con Protilatum, a quien me fue imposible pasar. Debía de ir más cargado que yo porque en la zona revirada me echaba encima suya, pero luego en recta no había manera. Finalmente lo conseguí y en poco tiempo abrí hueco. Me encontré detrás de mi compañero y, al ver que iba mucho más rápido, pedí por radio que me dejaran pasar, pero me contestaron que en Red Bull no hay primer y segundo piloto. Lo que no hay ya es ingeniero de pista, a mí no me contesta así nadie, a su casa, jajaja. En fin, que con el retardo me eché demasiado encima pero mi fantasma todavía no había salido de la fábrica, pisé la arena y trompo.
Viendo la situación, me lo tomé con calma a ver qué podía rascar. Por tantas caídas que hubo pude avanzar posiciones, pero ha sido una carrera ciertamente frustrante.
Enhorabuena al podio y al equipo Williams por la Copa de Equipos.
Salía tercero detrás de Bambum, el Ferrari se coló en primera línea al final de la clasificación. Al arrancar intenté dejar cierto hueco y tener paciencia (justo lo que acababa de advertir en el chat) pero en la primera curva me mandaron fuera. Tres curvas después de nuevo fuera de pista y poco después de nuevo a la arena. Revisaré la repetición y habrá reclamación a modo de protesta.
Cuando me puse último a 7 u 8 segundos del penúltimo y a poco de ser doblado, retomé la carrera y recuperé un ritmo normal, incluso con pista limpia marqué una vuelta rápida. Alcancé al grupo, avancé algunas posiciones, pero me encontré con Protilatum, a quien me fue imposible pasar. Debía de ir más cargado que yo porque en la zona revirada me echaba encima suya, pero luego en recta no había manera. Finalmente lo conseguí y en poco tiempo abrí hueco. Me encontré detrás de mi compañero y, al ver que iba mucho más rápido, pedí por radio que me dejaran pasar, pero me contestaron que en Red Bull no hay primer y segundo piloto. Lo que no hay ya es ingeniero de pista, a mí no me contesta así nadie, a su casa, jajaja. En fin, que con el retardo me eché demasiado encima pero mi fantasma todavía no había salido de la fábrica, pisé la arena y trompo.
Viendo la situación, me lo tomé con calma a ver qué podía rascar. Por tantas caídas que hubo pude avanzar posiciones, pero ha sido una carrera ciertamente frustrante.
Enhorabuena al podio y al equipo Williams por la Copa de Equipos.
Adricf89- Administrador
-
Cantidad de envíos : 8435
Fecha de nacimiento : 16/02/1989
Fecha de inscripción : 30/08/2008
Edad : 35
Localización : Sevilla
A Protilatum y a Boxerevo les gusta esta publicaciòn
Temas similares
» Fuji - PreXVII Copa Individual - Resultados
» PreXVII - Copa Individual y de equipos
» Estambul - PreXVII Copa de Equipos - Confirmaciones
» Fuji - PreXVII Copa Individual - Confirmaciones
» Estambul - PreXVII Copa de Equipos - Grupos de carrera
» PreXVII - Copa Individual y de equipos
» Estambul - PreXVII Copa de Equipos - Confirmaciones
» Fuji - PreXVII Copa Individual - Confirmaciones
» Estambul - PreXVII Copa de Equipos - Grupos de carrera
Ripej T100 :: Museo :: Sala de datos :: Resultados :: Temporada 17
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.