007 Log: Hockenheim - G2
Página 1 de 1.
007 Log: Hockenheim - G2
[Pole] MELAPEGO [Fast Lap] MELAPEGO
2010 MiniRacingOnline™ Hockenheim 12/11/2010
clasificacion final de carrera
1 Marinho18 Virgin 26/26 LAPS 21:12.097 0:48.927
2 Melapego Superaguri +0:02.511 21:14.608 0:49.023
3 Kuby_9 Hispania rt +0:20.003 21:32.100 0:49.696
4 Ema_1981 Virgin +1:03.369 21:28.632 0:51.545
5 Kboyy Ferrari Not Classified caida 0:51.658
2010 MiniRacingOnline™ Hockenheim 12/11/2010
mejores vueltas de clasificacion
1 Melapego Superaguri 0:45.657
2 Kboyy Ferrari 0:46.088 +0.431
3 Kuby_9 Hispania rt 0:46.110 +0.453
4 Marinho18 Virgin 0:46.290 +0.633
Ema_1981 Virgin No Time
2010 MiniRacingOnline™ Hockenheim 12/11/2010
mejores vueltas de practicas
Marinho18 Virgin No Time
Kuby_9 Hispania rt No Time
Melapego Superaguri No Time
Ema_1981 Virgin No Time
Kboyy Ferrari No Time
A B C D E F G H
32 Marinho18 Virgin 12 10 0 1.006 253A5435E8 3ac4f9da63ced2222d3ef41673d205bc 0
5 Melapego Superaguri 14 12 0 1.006 353FA43850 3ac4f9da63ced2222d3ef41673d205bc 13
22 Kuby_9 Hispania rt 0 0 0 1.006 B53A143639 3ac4f9da63ced2222d3ef41673d205bc 2
23 Ema_1981 Virgin 0 0 0 1.006 5536243DEC 3ac4f9da63ced2222d3ef41673d205bc 0
19 Kboyy Ferrari 0 2 0 1.006 3539643D0F 370818e4e46d5e3911d78b2b6ab987b8 0
A numero de vueltas en primera posicion
B numero de vueltas rapidas
C numero de banderas negras
D version del juego
E setup con traccion a 100 o libre
F firma digital del jugador
G crc del juego
H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj
vuelta rapida de la carrera
vuelta rapida personal
vuelta con parada en boxes
vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
mejores vueltas de carrera
Total
1 Melapego 0:46.223
2 Kuby_9 0:46.595 +0.372
3 Marinho18 0:46.834 +0.611
4 Kboyy 0:47.917 +1.694
5 Ema_1981 0:49.338 +3.115
Sector1
1 Melapego 15.518
2 Marinho18 15.752 +0.234
3 Kuby_9 15.837 +0.319
4 Kboyy 16.108 +0.590
5 Ema_1981 16.212 +0.694
Sector2
1 Melapego 17.802
2 Kuby_9 17.841 +0.039
3 Marinho18 18.018 +0.216
4 Kboyy 18.498 +0.696
5 Ema_1981 19.066 +1.264
Sector3
1 Melapego 12.841
2 Kuby_9 12.879 +0.038
3 Marinho18 12.986 +0.145
4 Kboyy 13.250 +0.409
5 Ema_1981 13.302 +0.461
2010 MiniRacingOnline™ Hockenheim 12/11/2010
clasificacion final de carrera
1 Marinho18 Virgin 26/26 LAPS 21:12.097 0:48.927
2 Melapego Superaguri +0:02.511 21:14.608 0:49.023
3 Kuby_9 Hispania rt +0:20.003 21:32.100 0:49.696
4 Ema_1981 Virgin +1:03.369 21:28.632 0:51.545
5 Kboyy Ferrari Not Classified caida 0:51.658
2010 MiniRacingOnline™ Hockenheim 12/11/2010
mejores vueltas de clasificacion
1 Melapego Superaguri 0:45.657
2 Kboyy Ferrari 0:46.088 +0.431
3 Kuby_9 Hispania rt 0:46.110 +0.453
4 Marinho18 Virgin 0:46.290 +0.633
Ema_1981 Virgin No Time
2010 MiniRacingOnline™ Hockenheim 12/11/2010
mejores vueltas de practicas
Marinho18 Virgin No Time
Kuby_9 Hispania rt No Time
Melapego Superaguri No Time
Ema_1981 Virgin No Time
Kboyy Ferrari No Time
A B C D E F G H
32 Marinho18 Virgin 12 10 0 1.006 253A5435E8 3ac4f9da63ced2222d3ef41673d205bc 0
5 Melapego Superaguri 14 12 0 1.006 353FA43850 3ac4f9da63ced2222d3ef41673d205bc 13
22 Kuby_9 Hispania rt 0 0 0 1.006 B53A143639 3ac4f9da63ced2222d3ef41673d205bc 2
23 Ema_1981 Virgin 0 0 0 1.006 5536243DEC 3ac4f9da63ced2222d3ef41673d205bc 0
19 Kboyy Ferrari 0 2 0 1.006 3539643D0F 370818e4e46d5e3911d78b2b6ab987b8 0
A numero de vueltas en primera posicion
B numero de vueltas rapidas
C numero de banderas negras
D version del juego
E setup con traccion a 100 o libre
F firma digital del jugador
G crc del juego
H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj
vuelta rapida de la carrera
vuelta rapida personal
vuelta con parada en boxes
vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
mejores vueltas de carrera
Total
1 Melapego 0:46.223
2 Kuby_9 0:46.595 +0.372
3 Marinho18 0:46.834 +0.611
4 Kboyy 0:47.917 +1.694
5 Ema_1981 0:49.338 +3.115
Sector1
1 Melapego 15.518
2 Marinho18 15.752 +0.234
3 Kuby_9 15.837 +0.319
4 Kboyy 16.108 +0.590
5 Ema_1981 16.212 +0.694
Sector2
1 Melapego 17.802
2 Kuby_9 17.841 +0.039
3 Marinho18 18.018 +0.216
4 Kboyy 18.498 +0.696
5 Ema_1981 19.066 +1.264
Sector3
1 Melapego 12.841
2 Kuby_9 12.879 +0.038
3 Marinho18 12.986 +0.145
4 Kboyy 13.250 +0.409
5 Ema_1981 13.302 +0.461
ema_1981- Avanzado
- Cantidad de envíos : 135
Fecha de inscripción : 16/04/2010
Temas similares
» 007 Log: Hockenheim - G3
» 006 Hockenheim
» 007 Desconfirmaciones: Hockenheim
» 007 Log: Hockenheim - G1
» 007 Resultados: Hockenheim
» 006 Hockenheim
» 007 Desconfirmaciones: Hockenheim
» 007 Log: Hockenheim - G1
» 007 Resultados: Hockenheim
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.