004 Log: Hungaroring - G2
Página 1 de 1.
004 Log: Hungaroring - G2
2010 MiniRacingOnline™ Hungaroring 22/10/2010
clasificacion final de carrera
1 Jumija Bmw 24/24 LAPS 20:54.657 0:52.277
2 Melapego Superaguri +0:17.830 21:12.487 0:53.020
3 Marinho18 Virgin +0:20.476 21:15.133 0:53.131
4 Javi_21 Red bull +0:23.642 21:18.299 0:53.262
5 Adricf89 Red bull +0:28.452 21:23.109 0:53.463
--------------------------------------------------------------------------------
2010 MiniRacingOnline™ Hungaroring 22/10/2010
mejores vueltas de clasificacion
1 Jumija Bmw 0:48.187
2 Javi_21 Red bull 0:48.922 +0.735
3 Marinho18 Virgin 0:49.265 +1.078
4 Adricf89 Red bull 0:49.453 +1.266
5 Melapego Superaguri 0:49.934 +1.747
--------------------------------------------------------------------------------
2010 MiniRacingOnline™ Hungaroring 22/10/2010
mejores vueltas de practicas
1 Jumija Bmw 0:48.484
2 Javi_21 Red bull 0:48.726 +0.242
3 Adricf89 Red bull 0:49.281 +0.797
4 Marinho18 Virgin 0:49.640 +1.156
5 Melapego Superaguri 0:51.593 +3.109
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H
2 Jumija Bmw 11 9 0 1.006 953A243C2F 3ac4f9da63ced2222d3ef41673d205bc 1
5 Melapego Superaguri 11 1 0 1.006 353FA43850 3ac4f9da63ced2222d3ef41673d205bc 17
99 Marinho18 Virgin 0 1 0 1.006 253A5435E8 3ac4f9da63ced2222d3ef41673d205bc 1
5 Javi_21 Red bull 2 3 0 1.006 653A243D00 370818e4e46d5e3911d78b2b6ab987b8 0
14 Adricf89 Red bull 0 2 0 1.006 753C743459 3ac4f9da63ced2222d3ef41673d205bc 1
A numero de vueltas en primera posicion
B numero de vueltas rapidas
C numero de banderas negras
D version del juego
E setup con traccion a 100 o libre
F firma digital del jugador
G crc del juego
H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj
vuelta rapida de la carrera
vuelta rapida personal
vuelta con parada en boxes
vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
--------------------------------------------------------------------------------
mejores vueltas de carrera
Total
1 Jumija 0:49.140
2 Marinho18 0:49.530 +0.390
3 Melapego 0:49.653 +0.513
4 Javi_21 0:49.889 +0.749
5 Adricf89 0:50.797 +1.657
Sector1
1 Marinho18 18.281
2 Jumija 18.360 +0.079
3 Melapego 18.372 +0.091
4 Javi_21 18.390 +0.109
5 Adricf89 18.734 +0.453
Sector2
1 Javi_21 15.739
2 Jumija 15.765 +0.026
3 Marinho18 16.016 +0.277
4 Melapego 16.029 +0.290
5 Adricf89 16.406 +0.667
Sector3
1 Jumija 14.875
2 Javi_21 14.928 +0.053
3 Melapego 15.155 +0.280
4 Marinho18 15.171 +0.296
5 Adricf89 15.422 +0.547
clasificacion final de carrera
1 Jumija Bmw 24/24 LAPS 20:54.657 0:52.277
2 Melapego Superaguri +0:17.830 21:12.487 0:53.020
3 Marinho18 Virgin +0:20.476 21:15.133 0:53.131
4 Javi_21 Red bull +0:23.642 21:18.299 0:53.262
5 Adricf89 Red bull +0:28.452 21:23.109 0:53.463
--------------------------------------------------------------------------------
2010 MiniRacingOnline™ Hungaroring 22/10/2010
mejores vueltas de clasificacion
1 Jumija Bmw 0:48.187
2 Javi_21 Red bull 0:48.922 +0.735
3 Marinho18 Virgin 0:49.265 +1.078
4 Adricf89 Red bull 0:49.453 +1.266
5 Melapego Superaguri 0:49.934 +1.747
--------------------------------------------------------------------------------
2010 MiniRacingOnline™ Hungaroring 22/10/2010
mejores vueltas de practicas
1 Jumija Bmw 0:48.484
2 Javi_21 Red bull 0:48.726 +0.242
3 Adricf89 Red bull 0:49.281 +0.797
4 Marinho18 Virgin 0:49.640 +1.156
5 Melapego Superaguri 0:51.593 +3.109
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H
2 Jumija Bmw 11 9 0 1.006 953A243C2F 3ac4f9da63ced2222d3ef41673d205bc 1
5 Melapego Superaguri 11 1 0 1.006 353FA43850 3ac4f9da63ced2222d3ef41673d205bc 17
99 Marinho18 Virgin 0 1 0 1.006 253A5435E8 3ac4f9da63ced2222d3ef41673d205bc 1
5 Javi_21 Red bull 2 3 0 1.006 653A243D00 370818e4e46d5e3911d78b2b6ab987b8 0
14 Adricf89 Red bull 0 2 0 1.006 753C743459 3ac4f9da63ced2222d3ef41673d205bc 1
A numero de vueltas en primera posicion
B numero de vueltas rapidas
C numero de banderas negras
D version del juego
E setup con traccion a 100 o libre
F firma digital del jugador
G crc del juego
H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj
vuelta rapida de la carrera
vuelta rapida personal
vuelta con parada en boxes
vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
--------------------------------------------------------------------------------
mejores vueltas de carrera
Total
1 Jumija 0:49.140
2 Marinho18 0:49.530 +0.390
3 Melapego 0:49.653 +0.513
4 Javi_21 0:49.889 +0.749
5 Adricf89 0:50.797 +1.657
Sector1
1 Marinho18 18.281
2 Jumija 18.360 +0.079
3 Melapego 18.372 +0.091
4 Javi_21 18.390 +0.109
5 Adricf89 18.734 +0.453
Sector2
1 Javi_21 15.739
2 Jumija 15.765 +0.026
3 Marinho18 16.016 +0.277
4 Melapego 16.029 +0.290
5 Adricf89 16.406 +0.667
Sector3
1 Jumija 14.875
2 Javi_21 14.928 +0.053
3 Melapego 15.155 +0.280
4 Marinho18 15.171 +0.296
5 Adricf89 15.422 +0.547
Adricf89- Administrador
-
Cantidad de envíos : 8435
Fecha de nacimiento : 16/02/1989
Fecha de inscripción : 30/08/2008
Edad : 35
Localización : Sevilla
Temas similares
» 004 Log: Hungaroring G3
» 004 Log Hungaroring G4
» 010 Log Hungaroring G2
» 004 Log: Hungaroring G1
» 004 Desconfirmaciones Hungaroring
» 004 Log Hungaroring G4
» 010 Log Hungaroring G2
» 004 Log: Hungaroring G1
» 004 Desconfirmaciones Hungaroring
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.