Log Yas Marina - Quinta carrera
5 participantes
Ripej T100 :: Otras temporadas :: Temporadas anteriores :: 5º Temporada :: Resultados oficiales y logs
Página 1 de 1.
Log Yas Marina - Quinta carrera
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 11/03/2010
clasificacion final de carrera
1 Perringo Superaguri 23/23 LAPS 20:18.750 0:52.989
2 Melapego Mclaren +0:05.326 20:24.076 0:53.221
3 Alonso Brawn gp +0:14.891 20:33.641 0:53.637
4 Protilatum Lotus 23/23 LAPS 20:41.500 0:53.978
5 Jmfa Bmw +0:07.750 20:49.250 0:54.315
6 Brais100 Lotus +0:15.344 20:56.844 0:54.645
7 Adricf89 Red bull +0:23.922 21:05.422 0:55.018
8 Jmpesc Lotus +0:33.713 21:15.213 0:55.444
9 Ela Renault +0:36.687 21:18.187 0:55.573
10 Aquario Ferrari Not Classified gasolina 0:55.245
11 Kboyy Ferrari Not Classified gasolina 0:56.399
12 Kerpen Kerpen19 a 02 LAPS 20:44.640 0:59.269
13 Magic Superaguri a 06 LAPS 18:34.969 1:09.686
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 11/03/2010
mejores vueltas de clasificacion
1 Perringo Superaguri 0:50.969
2 Melapego Mclaren 0:51.747 +0.778
3 Alonso Brawn gp 0:52.203 +1.234
4 Magic Superaguri 0:52.375
5 Kboyy Ferrari 0:52.711 +1.742
6 Protilatum Lotus 0:53.219 +0.844
7 Aquario Ferrari 0:53.281 +0.906
8 Jmfa Bmw 0:53.407 +1.032
9 Jmpesc Lotus 0:53.518 +1.143
10 Brais100 Lotus 0:53.672 +1.297
11 Adricf89 Red bull 0:54.125 +1.750
12 Ela Renault 0:54.750 +2.375
13 Kerpen Kerpen19 1:01.260 +10.291
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 11/03/2010
mejores vueltas de carrera
1 Magic 0:49.594
2 Perringo 0:49.954
3 Alonso 0:50.110 +0.156
4 Melapego 0:50.468 +0.514
5 Jmfa 0:51.218 +1.624
6 Kboyy 0:51.241 +1.287
7 Brais100 0:51.265 +1.671
8 Aquario 0:51.437 +1.843
9 Protilatum 0:51.531 +1.937
10 Ela 0:51.547 +1.953
11 Adricf89 0:52.094 +2.500
12 Jmpesc 0:52.168 +2.574
13 Kerpen 0:53.250 +3.296
clasificacion final de carrera
1 Perringo Superaguri 23/23 LAPS 20:18.750 0:52.989
2 Melapego Mclaren +0:05.326 20:24.076 0:53.221
3 Alonso Brawn gp +0:14.891 20:33.641 0:53.637
4 Protilatum Lotus 23/23 LAPS 20:41.500 0:53.978
5 Jmfa Bmw +0:07.750 20:49.250 0:54.315
6 Brais100 Lotus +0:15.344 20:56.844 0:54.645
7 Adricf89 Red bull +0:23.922 21:05.422 0:55.018
8 Jmpesc Lotus +0:33.713 21:15.213 0:55.444
9 Ela Renault +0:36.687 21:18.187 0:55.573
10 Aquario Ferrari Not Classified gasolina 0:55.245
11 Kboyy Ferrari Not Classified gasolina 0:56.399
12 Kerpen Kerpen19 a 02 LAPS 20:44.640 0:59.269
13 Magic Superaguri a 06 LAPS 18:34.969 1:09.686
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 11/03/2010
mejores vueltas de clasificacion
1 Perringo Superaguri 0:50.969
2 Melapego Mclaren 0:51.747 +0.778
3 Alonso Brawn gp 0:52.203 +1.234
4 Magic Superaguri 0:52.375
5 Kboyy Ferrari 0:52.711 +1.742
6 Protilatum Lotus 0:53.219 +0.844
7 Aquario Ferrari 0:53.281 +0.906
8 Jmfa Bmw 0:53.407 +1.032
9 Jmpesc Lotus 0:53.518 +1.143
10 Brais100 Lotus 0:53.672 +1.297
11 Adricf89 Red bull 0:54.125 +1.750
12 Ela Renault 0:54.750 +2.375
13 Kerpen Kerpen19 1:01.260 +10.291
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 11/03/2010
mejores vueltas de carrera
1 Magic 0:49.594
2 Perringo 0:49.954
3 Alonso 0:50.110 +0.156
4 Melapego 0:50.468 +0.514
5 Jmfa 0:51.218 +1.624
6 Kboyy 0:51.241 +1.287
7 Brais100 0:51.265 +1.671
8 Aquario 0:51.437 +1.843
9 Protilatum 0:51.531 +1.937
10 Ela 0:51.547 +1.953
11 Adricf89 0:52.094 +2.500
12 Jmpesc 0:52.168 +2.574
13 Kerpen 0:53.250 +3.296
Última edición por Adricf89 el Dom Mayo 30 2010, 21:02, editado 2 veces
Adricf89- Administrador
-
Cantidad de envíos : 8435
Fecha de nacimiento : 16/02/1989
Fecha de inscripción : 30/08/2008
Edad : 35
Localización : Sevilla
Re: Log Yas Marina - Quinta carrera
GRUPO 1:
[Pole] PERRINGO [Fast Lap] PERRINGO
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 11/03/2010
clasificacion final de carrera
1 Perringo Superaguri 23/23 LAPS 20:18.750 0:52.989
2 Melapego Mclaren +0:05.326 20:24.076 0:53.221
3 Alonso Brawn gp +0:14.891 20:33.641 0:53.637
4 Kboyy Ferrari Not Classified gasolina 0:56.399
5 Kerpen Kerpen19 a 02 LAPS 20:44.640 0:59.269
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 11/03/2010
mejores vueltas de clasificacion
1 Perringo Superaguri 0:50.969
2 Melapego Mclaren 0:51.747 +0.778
3 Alonso Brawn gp 0:52.203 +1.234
4 Kboyy Ferrari 0:52.711 +1.742
5 Kerpen Kerpen19 1:01.260 +10.291
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 11/03/2010
mejores vueltas de practicas
1 Alonso Brawn gp 0:50.297
2 Perringo Superaguri 0:50.797 +0.500
3 Melapego Mclaren 0:51.840 +1.543
4 Kerpen Kerpen19 0:56.310 +6.013
5 Kboyy Ferrari No Time
A B C D E F G H
76 Perringo Superaguri 16 3 0 0.99A A538243A3B 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 19
20 Melapego Mclaren 4 1 0 0.99A 353FA43850 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
50 Alonso Brawn gp 3 0 0 0.99A 953C34393E 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
1 Kboyy Ferrari 0 0 0 0.99A 3539643D0F 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 0
1 Kerpen Kerpen19 0 0 0 0.99A A53984389A 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 0
mejores vueltas de carrera
Total
1 Perringo 0:49.954
2 Alonso 0:50.110 +0.156
3 Melapego 0:50.468 +0.514
4 Kboyy 0:51.241 +1.287
5 Kerpen 0:53.250 +3.296
Sector1
1 Alonso 8.610
2 Kboyy 8.700 +0.090
3 Melapego 8.700 +0.090
4 Perringo 8.735 +0.125
5 Kerpen 9.240 +0.630
Sector2
1 Perringo 22.563
2 Melapego 22.739 +0.176
3 Alonso 22.828 +0.265
4 Kboyy 23.582 +1.019
5 Kerpen 24.330 +1.767
Sector3
1 Alonso 18.235
2 Perringo 18.500 +0.265
3 Kboyy 18.631 +0.396
4 Melapego 18.726 +0.491
5 Kerpen 19.440 +1.205
[Pole] PERRINGO [Fast Lap] PERRINGO
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 11/03/2010
clasificacion final de carrera
1 Perringo Superaguri 23/23 LAPS 20:18.750 0:52.989
2 Melapego Mclaren +0:05.326 20:24.076 0:53.221
3 Alonso Brawn gp +0:14.891 20:33.641 0:53.637
4 Kboyy Ferrari Not Classified gasolina 0:56.399
5 Kerpen Kerpen19 a 02 LAPS 20:44.640 0:59.269
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 11/03/2010
mejores vueltas de clasificacion
1 Perringo Superaguri 0:50.969
2 Melapego Mclaren 0:51.747 +0.778
3 Alonso Brawn gp 0:52.203 +1.234
4 Kboyy Ferrari 0:52.711 +1.742
5 Kerpen Kerpen19 1:01.260 +10.291
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 11/03/2010
mejores vueltas de practicas
1 Alonso Brawn gp 0:50.297
2 Perringo Superaguri 0:50.797 +0.500
3 Melapego Mclaren 0:51.840 +1.543
4 Kerpen Kerpen19 0:56.310 +6.013
5 Kboyy Ferrari No Time
A B C D E F G H
76 Perringo Superaguri 16 3 0 0.99A A538243A3B 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 19
20 Melapego Mclaren 4 1 0 0.99A 353FA43850 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
50 Alonso Brawn gp 3 0 0 0.99A 953C34393E 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
1 Kboyy Ferrari 0 0 0 0.99A 3539643D0F 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 0
1 Kerpen Kerpen19 0 0 0 0.99A A53984389A 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 0
mejores vueltas de carrera
Total
1 Perringo 0:49.954
2 Alonso 0:50.110 +0.156
3 Melapego 0:50.468 +0.514
4 Kboyy 0:51.241 +1.287
5 Kerpen 0:53.250 +3.296
Sector1
1 Alonso 8.610
2 Kboyy 8.700 +0.090
3 Melapego 8.700 +0.090
4 Perringo 8.735 +0.125
5 Kerpen 9.240 +0.630
Sector2
1 Perringo 22.563
2 Melapego 22.739 +0.176
3 Alonso 22.828 +0.265
4 Kboyy 23.582 +1.019
5 Kerpen 24.330 +1.767
Sector3
1 Alonso 18.235
2 Perringo 18.500 +0.265
3 Kboyy 18.631 +0.396
4 Melapego 18.726 +0.491
5 Kerpen 19.440 +1.205
perringo- Veterano
- Cantidad de envíos : 900
Fecha de inscripción : 03/01/2009
Localización : España
Re: Log Yas Marina - Quinta carrera
GRUPO 2:
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 12/03/2010
clasificacion final de carrera
1 Protilatum Lotus 23/23 LAPS 20:41.500 0:53.978
2 Jmfa Bmw +0:07.750 20:49.250 0:54.315
3 Brais100 Lotus +0:15.344 20:56.844 0:54.645
4 Adricf89 Red bull +0:23.922 21:05.422 0:55.018
5 Jmpesc Lotus +0:33.713 21:15.213 0:55.444
6 Ela Renault +0:36.687 21:18.187 0:55.573
7 Aquario Ferrari Not Classified gasolina 0:55.245
8 Magic Superaguri a 06 LAPS 18:34.969 1:09.686
--------------------------------------------------------------------------------
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 12/03/2010
mejores vueltas de clasificacion
1 Magic Superaguri 0:52.375
2 Protilatum Lotus 0:53.219 +0.844
3 Aquario Ferrari 0:53.281 +0.906
4 Jmfa Bmw 0:53.407 +1.032
5 Jmpesc Lotus 0:53.518 +1.143
6 Brais100 Lotus 0:53.672 +1.297
7 Adricf89 Red bull 0:54.125 +1.750
8 Ela Renault 0:54.750 +2.375
--------------------------------------------------------------------------------
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 12/03/2010
mejores vueltas de practicas
1 Magic Superaguri 0:50.031
2 Brais100 Lotus 0:50.828 +0.797
3 Jmfa Bmw 0:53.610 +3.579
4 Jmpesc Lotus 1:00.751 +10.720
5 Ela Renault No Time
6 Adricf89 Red bull No Time
7 Aquario Ferrari No Time
8 Protilatum Lotus No Time
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H
33 Protilatum Lotus 18 4 0 0.99A 253E343BD2 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
7 Jmfa Bmw 1 2 0 0.99A 353EA4364D 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
5 Brais100 Lotus 0 0 0 0.99A A53F8438A0 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
5 Adricf89 Red bull 0 0 0 0.99A 753C743459 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
25 Jmpesc Lotus 2 0 0 0.99A 5536343DFC 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 0
60 Ela Renault 0 0 0 0.99A A53D74378D 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
1 Aquario Ferrari 0 0 0 0.99A 5536543918 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 0
8 Magic Superaguri 2 5 1 0.99A 353A843D30 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 0
A numero de vueltas en primera posicion
B numero de vueltas rapidas
C numero de banderas negras
D version del juego
E setup con traccion a 100 o libre
F firma digital del jugador
G crc del juego
H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj
vuelta rapida de la carrera
vuelta rapida personal
vuelta con parada en boxes
vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
--------------------------------------------------------------------------------
mejores vueltas de carrera
Total
1 Magic 0:49.594
2 Jmfa 0:51.218 +1.624
3 Brais100 0:51.265 +1.671
4 Aquario 0:51.437 +1.843
5 Protilatum 0:51.531 +1.937
6 Ela 0:51.547 +1.953
7 Adricf89 0:52.094 +2.500
8 Jmpesc 0:52.168 +2.574
Sector1
1 Magic 8.734
2 Aquario 8.765 +0.031
3 Jmfa 8.797 +0.063
4 Protilatum 8.875 +0.141
5 Brais100 8.937 +0.203
6 Jmpesc 8.940 +0.206
7 Adricf89 8.985 +0.251
8 Ela 9.047 +0.313
Sector2
1 Magic 22.094
2 Aquario 23.093 +0.999
3 Protilatum 23.156 +1.062
4 Brais100 23.157 +1.063
5 Adricf89 23.234 +1.140
6 Ela 23.250 +1.156
7 Jmpesc 23.639 +1.545
8 Jmfa 23.641 +1.547
Sector3
1 Jmfa 18.593
2 Magic 18.766 +0.173
3 Aquario 18.781 +0.188
4 Brais100 18.984 +0.391
5 Ela 19.000 +0.407
6 Protilatum 19.079 +0.486
7 Jmpesc 19.199 +0.606
8 Adricf89 19.453 +0.860
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 12/03/2010
clasificacion final de carrera
1 Protilatum Lotus 23/23 LAPS 20:41.500 0:53.978
2 Jmfa Bmw +0:07.750 20:49.250 0:54.315
3 Brais100 Lotus +0:15.344 20:56.844 0:54.645
4 Adricf89 Red bull +0:23.922 21:05.422 0:55.018
5 Jmpesc Lotus +0:33.713 21:15.213 0:55.444
6 Ela Renault +0:36.687 21:18.187 0:55.573
7 Aquario Ferrari Not Classified gasolina 0:55.245
8 Magic Superaguri a 06 LAPS 18:34.969 1:09.686
--------------------------------------------------------------------------------
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 12/03/2010
mejores vueltas de clasificacion
1 Magic Superaguri 0:52.375
2 Protilatum Lotus 0:53.219 +0.844
3 Aquario Ferrari 0:53.281 +0.906
4 Jmfa Bmw 0:53.407 +1.032
5 Jmpesc Lotus 0:53.518 +1.143
6 Brais100 Lotus 0:53.672 +1.297
7 Adricf89 Red bull 0:54.125 +1.750
8 Ela Renault 0:54.750 +2.375
--------------------------------------------------------------------------------
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 12/03/2010
mejores vueltas de practicas
1 Magic Superaguri 0:50.031
2 Brais100 Lotus 0:50.828 +0.797
3 Jmfa Bmw 0:53.610 +3.579
4 Jmpesc Lotus 1:00.751 +10.720
5 Ela Renault No Time
6 Adricf89 Red bull No Time
7 Aquario Ferrari No Time
8 Protilatum Lotus No Time
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H
33 Protilatum Lotus 18 4 0 0.99A 253E343BD2 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
7 Jmfa Bmw 1 2 0 0.99A 353EA4364D 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
5 Brais100 Lotus 0 0 0 0.99A A53F8438A0 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
5 Adricf89 Red bull 0 0 0 0.99A 753C743459 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
25 Jmpesc Lotus 2 0 0 0.99A 5536343DFC 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 0
60 Ela Renault 0 0 0 0.99A A53D74378D 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
1 Aquario Ferrari 0 0 0 0.99A 5536543918 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 0
8 Magic Superaguri 2 5 1 0.99A 353A843D30 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 0
A numero de vueltas en primera posicion
B numero de vueltas rapidas
C numero de banderas negras
D version del juego
E setup con traccion a 100 o libre
F firma digital del jugador
G crc del juego
H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj
vuelta rapida de la carrera
vuelta rapida personal
vuelta con parada en boxes
vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
--------------------------------------------------------------------------------
mejores vueltas de carrera
Total
1 Magic 0:49.594
2 Jmfa 0:51.218 +1.624
3 Brais100 0:51.265 +1.671
4 Aquario 0:51.437 +1.843
5 Protilatum 0:51.531 +1.937
6 Ela 0:51.547 +1.953
7 Adricf89 0:52.094 +2.500
8 Jmpesc 0:52.168 +2.574
Sector1
1 Magic 8.734
2 Aquario 8.765 +0.031
3 Jmfa 8.797 +0.063
4 Protilatum 8.875 +0.141
5 Brais100 8.937 +0.203
6 Jmpesc 8.940 +0.206
7 Adricf89 8.985 +0.251
8 Ela 9.047 +0.313
Sector2
1 Magic 22.094
2 Aquario 23.093 +0.999
3 Protilatum 23.156 +1.062
4 Brais100 23.157 +1.063
5 Adricf89 23.234 +1.140
6 Ela 23.250 +1.156
7 Jmpesc 23.639 +1.545
8 Jmfa 23.641 +1.547
Sector3
1 Jmfa 18.593
2 Magic 18.766 +0.173
3 Aquario 18.781 +0.188
4 Brais100 18.984 +0.391
5 Ela 19.000 +0.407
6 Protilatum 19.079 +0.486
7 Jmpesc 19.199 +0.606
8 Adricf89 19.453 +0.860
Adricf89- Administrador
-
Cantidad de envíos : 8435
Fecha de nacimiento : 16/02/1989
Fecha de inscripción : 30/08/2008
Edad : 35
Localización : Sevilla
Re: Log Yas Marina - Quinta carrera
Se me cayo de la partida... segui jugando y aqui esta mi log de resultado.
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 13/03/2010
clasificacion final de carrera
1 Elkin0727 Ferrari 23/23 LAPS 21:08.375 0:55.147
2 Biokaler Ferrari Not Classified abandono 1:25.190
3 Ronnie8 Bmw Not Classified caida 0:59.780
4 Huevo Superaguri Not Classified caida 1:00.590
5 Corsos Lotus Not Classified caida 0:55.925
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 13/03/2010
mejores vueltas de clasificacion
1 Biokaler Ferrari 0:53.218
2 Corsos Lotus 0:53.411 +0.193
3 Ronnie8 Bmw 0:53.735 +0.517
4 Huevo Superaguri 0:55.201 +1.983
Elkin0727 Ferrari No Time
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 13/03/2010
mejores vueltas de practicas
1 Corsos Lotus 0:50.820
2 Huevo Superaguri 0:51.400 +0.580
3 Ronnie8 Bmw 0:51.780 +0.960
4 Biokaler Ferrari 0:52.500 +1.680
Elkin0727 Ferrari No Time
A B C D E F G H
33 Elkin0727 Ferrari 17 2 0 0.99A 653E643D44 6d62fe6c8578663dc494851800640cdc 1
23 Biokaler Ferrari 0 0 2 0.99A 353EA4364D 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 30
15 Ronnie8 Bmw 5 2 0 0.99A 55361437D6 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 0
18 Huevo Superaguri 0 0 0 0.99A 753F34361E 6d62fe6c8578663dc494851800640cdc 0
7 Corsos Lotus 1 1 0 0.99A 4537843D3D 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 0
A numero de vueltas en primera posicion vuelta rapida de la carrera
B numero de vueltas rapidas vuelta rapida personal
C numero de banderas negras vuelta con parada en boxes
D version del juego vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
E setup con traccion a 100 o libre
F firma digital del jugador
G crc del juego
H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj
mejores vueltas de carrera
Total
1 Elkin0727 0:50.969
2 Corsos 0:52.080 +1.111
3 Ronnie8 0:52.590 +1.621
4 Huevo 0:52.620 +1.651
5 Biokaler 0:53.344 +2.375
Sector 1
1 Biokaler 8.907
2 Elkin0727 9.063 +0.156
3 Ronnie8 9.091 +0.184
4 Huevo 9.180 +0.273
5 Corsos 9.330 +0.423
Sector 2
1 Elkin0727 22.672
2 Corsos 23.280 +0.608
3 Huevo 23.399 +0.727
4 Biokaler 23.891 +1.219
5 Ronnie8 24.061 +1.389
Sector 3
1 Elkin0727 18.953
2 Ronnie8 19.032 +0.079
3 Biokaler 19.375 +0.422
4 Corsos 19.440 +0.487
5 Huevo 19.650 +0.697
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 13/03/2010
clasificacion final de carrera
1 Elkin0727 Ferrari 23/23 LAPS 21:08.375 0:55.147
2 Biokaler Ferrari Not Classified abandono 1:25.190
3 Ronnie8 Bmw Not Classified caida 0:59.780
4 Huevo Superaguri Not Classified caida 1:00.590
5 Corsos Lotus Not Classified caida 0:55.925
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 13/03/2010
mejores vueltas de clasificacion
1 Biokaler Ferrari 0:53.218
2 Corsos Lotus 0:53.411 +0.193
3 Ronnie8 Bmw 0:53.735 +0.517
4 Huevo Superaguri 0:55.201 +1.983
Elkin0727 Ferrari No Time
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 13/03/2010
mejores vueltas de practicas
1 Corsos Lotus 0:50.820
2 Huevo Superaguri 0:51.400 +0.580
3 Ronnie8 Bmw 0:51.780 +0.960
4 Biokaler Ferrari 0:52.500 +1.680
Elkin0727 Ferrari No Time
A B C D E F G H
33 Elkin0727 Ferrari 17 2 0 0.99A 653E643D44 6d62fe6c8578663dc494851800640cdc 1
23 Biokaler Ferrari 0 0 2 0.99A 353EA4364D 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 30
15 Ronnie8 Bmw 5 2 0 0.99A 55361437D6 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 0
18 Huevo Superaguri 0 0 0 0.99A 753F34361E 6d62fe6c8578663dc494851800640cdc 0
7 Corsos Lotus 1 1 0 0.99A 4537843D3D 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 0
A numero de vueltas en primera posicion vuelta rapida de la carrera
B numero de vueltas rapidas vuelta rapida personal
C numero de banderas negras vuelta con parada en boxes
D version del juego vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
E setup con traccion a 100 o libre
F firma digital del jugador
G crc del juego
H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj
mejores vueltas de carrera
Total
1 Elkin0727 0:50.969
2 Corsos 0:52.080 +1.111
3 Ronnie8 0:52.590 +1.621
4 Huevo 0:52.620 +1.651
5 Biokaler 0:53.344 +2.375
Sector 1
1 Biokaler 8.907
2 Elkin0727 9.063 +0.156
3 Ronnie8 9.091 +0.184
4 Huevo 9.180 +0.273
5 Corsos 9.330 +0.423
Sector 2
1 Elkin0727 22.672
2 Corsos 23.280 +0.608
3 Huevo 23.399 +0.727
4 Biokaler 23.891 +1.219
5 Ronnie8 24.061 +1.389
Sector 3
1 Elkin0727 18.953
2 Ronnie8 19.032 +0.079
3 Biokaler 19.375 +0.422
4 Corsos 19.440 +0.487
5 Huevo 19.650 +0.697
elkin0727- Avanzado
- Cantidad de envíos : 303
Fecha de nacimiento : 14/01/1985
Fecha de inscripción : 27/06/2009
Edad : 39
Localización : Colombia
Empleo /Ocio : Ingeniero de desarrollo
Re: Log Yas Marina - Quinta carrera
BIOKALER | HUEVO |
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 13/03/2010 |
clasificacion final de carrera |
1 | Corsos | Lotus | 23/23 LAPS | 20:46.666 | 0:54.203 | |||||
2 | Huevo | Superaguri | +0:05.951 | 20:52.617 | 0:54.462 | |||||
3 | Ronnie8 | Bmw | Not Classified | caida | 0:58.895 | |||||
4 | Biokaler | Ferrari | Not Classified | abandono | 0:59.828 | |||||
5 | Elkin0727 | Ferrari | Not Classified | caida | 1:01.745 |
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 13/03/2010 |
mejores vueltas de clasificacion |
1 | Biokaler | Ferrari | 0:53.218 | ||||||
2 | Corsos | Lotus | 0:53.411 | +0.193 | |||||
3 | Ronnie8 | Bmw | 0:53.735 | +0.517 | |||||
4 | Huevo | Superaguri | 0:55.201 | +1.983 | |||||
Elkin0727 | Ferrari | No Time |
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 13/03/2010 |
mejores vueltas de practicas |
1 | Corsos | Lotus | 0:50.820 | ||||||
2 | Huevo | Superaguri | 0:51.400 | +0.580 | |||||
3 | Ronnie8 | Bmw | 0:51.780 | +0.960 | |||||
4 | Biokaler | Ferrari | 0:52.500 | +1.680 | |||||
Elkin0727 | Ferrari | No Time |
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
7 | Corsos | Lotus | 17 | 3 | 0 | 0.99A | 4537843D3D | 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e | 0 | ||
18 | Huevo | Superaguri | 1 | 3 | 0 | 0.99A | 753F34361E | 6d62fe6c8578663dc494851800640cdc | 0 | ||
15 | Ronnie8 | Bmw | 5 | 2 | 0 | 0.99A | 55361437D6 | 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e | 4 | ||
23 | Biokaler | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0.99A | 353EA4364D | 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e | 30 | ||
33 | Elkin0727 | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0.99A | 653E643D44 | 6d62fe6c8578663dc494851800640cdc | 0 |
A | numero de vueltas en primera posicion |
B | numero de vueltas rapidas |
C | numero de banderas negras |
D | version del juego |
E | setup con traccion a 100 o libre |
F | firma digital del jugador |
G | crc del juego |
H | aceleracion aproximada de los ciclos de reloj |
vuelta rapida de la carrera | |
| vuelta rapida personal |
vuelta con parada en boxes | |
vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box) |
mejores vueltas de carrera |
Total | |||
1 | Huevo | 0:51.090 | |
2 | Corsos | 0:51.120 | +0.030 |
3 | Ronnie8 | 0:52.025 | +0.935 |
4 | Elkin0727 | 0:53.156 | +2.066 |
5 | Biokaler | 0:53.250 | +2.160 |
Sector1 | |||
1 | Huevo | 8.939 | |
2 | Biokaler | 8.969 | +0.030 |
3 | Corsos | 9.000 | +0.061 |
4 | Ronnie8 | 9.031 | +0.092 |
5 | Elkin0727 | 9.125 | +0.186 |
Sector2 | |||
1 | Huevo | 22.830 | |
2 | Corsos | 22.920 | +0.090 |
3 | Elkin0727 | 23.734 | +0.904 |
4 | Ronnie8 | 24.029 | +1.199 |
5 | Biokaler | 24.171 | +1.341 |
Sector3 | |||
1 | Ronnie8 | 18.931 | |
2 | Huevo | 18.991 | +0.060 |
3 | Biokaler | 19.047 | +0.116 |
4 | Corsos | 19.200 | +0.269 |
5 | Elkin0727 | 19.500 | +0.569 |
Corsos- Experto
- Cantidad de envíos : 470
Fecha de nacimiento : 13/09/1992
Fecha de inscripción : 27/09/2009
Edad : 32
Localización : Ferrol
Re: Log Yas Marina - Quinta carrera
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 13/03/2010 |
clasificacion final de carrera |
1 | Jb_magic | Mclaren | 23/23 LAPS | 20:21.563 | 0:53.111 | |||||
2 | Whitehead | Mclaren | +0:49.124 | 21:10.687 | 0:55.247 | |||||
3 | Javi_21 | Red bull | +1:15.734 | 20:47.563 | 0:56.707 | |||||
4 | Maport | Bmw | Not Classified | abandono | 1:01.592 | |||||
5 | Clavero | Bmw | a 15 LAPS | 11:10.766 | 1:23.846 |
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 13/03/2010 |
mejores vueltas de clasificacion |
1 | Jb_magic | Mclaren | 0:52.375 | ||||||
2 | Whitehead | Mclaren | 0:52.921 | +0.546 | |||||
3 | Clavero | Bmw | 0:53.468 | +1.093 | |||||
4 | Javi_21 | Red bull | 0:54.015 | +1.640 | |||||
5 | Maport | Bmw | 0:54.156 | +1.781 |
2010 MiniRacingOnline Yas Marina 13/03/2010 |
mejores vueltas de practicas |
1 | Jb_magic | Mclaren | 0:49.844 | ||||||
2 | Clavero | Bmw | 0:51.078 | +1.234 | |||||
3 | Javi_21 | Red bull | 0:51.172 | +1.328 | |||||
4 | Maport | Bmw | 0:51.266 | +1.422 | |||||
5 | Whitehead | Mclaren | 0:52.141 | +2.297 |
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
